根据《2019年度永利集团304am官方入口公开招聘编外人员公告》、《2019年度永利集团304am官方入口公开招聘编外人员考试实施办法》和《2019年度永利集团304am官方入口公开招聘编外人员初试通知》要求,现将本次初试考试成绩与复试入围名单公布如下(按岗位初试成绩排名顺序):
序号 | 招聘部门 | 岗位序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 考场编号 | 座位号(抽签号) | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 马克思主义学院 | 01 | 王福娟 | 女 | 0120190205 | 01 | 05 | 79 | 第一 | 进入复试 |
2 | 马克思主义学院 | 01 | 付加佳 | 女 | 0120190201 | 01 | 01 | 62 | 第二 | 进入复试 |
3 | 马克思主义学院 | 01 | 邱舒梦 | 女 | 0120190203 | 01 | 03 | 55 | 第三 | 进入复试 |
4 | 马克思主义学院 | 01 | 秦晓青 | 女 | 0120190202 | 01 | 02 | 52 | | |
1 | 旅游学院 | 02 | 胡圣友 | 男 | 0220190209 | 05 | 09 | 86.8 | 第一 | 进入复试 |
2 | 旅游学院 | 02 | 裴俊婷 | 女 | 0220190204 | 05 | 04 | 78.6 | 第二 | 进入复试 |
3 | 旅游学院 | 02 | 许雅丽 | 女 | 0220190205 | 05 | 05 | 75.6 | 第三 | 进入复试 |
4 | 旅游学院 | 02 | 符元龙 | 男 | 0220190202 | 05 | 02 | 62 | 第四 | 进入复试 |
1 | 旅游学院 | 03 | 丁伟 | 男 | 0320190202 | 06 | 2 | 87 | 第一 | 进入复试 |
2 | 旅游学院 | 03 | 刘桂杨 | 男 | 0320190206 | 06 | 1 | 73.9 | 第二 | 进入复试 |
3 | 旅游学院 | 03 | 崔杨杨 | 男 | 0320190201 | 06 | 3 | 69.4 | 第三 | 进入复试 |
1 | 公共课教学部 | 05 | 王莉 | 女 | 0520190201 | 01 | 06 | 57 | 第一 | 进入复试 |
2 | 公共课教学部 | 05 | 张佳男 | 男 | 0520190202 | 01 | 07 | 55 | 第二 | 进入复试 |
1 | 管理学院 | 06 | 赵伶珊 | 女 | 0620190204 | 01 | 11 | 66 | 第一 | 进入复试 |
2 | 管理学院 | 06 | 韩婷婷 | 女 | 0620190201 | 01 | 08 | 61 | 第二 | 进入复试 |
3 | 管理学院 | 06 | 刘少平 | 女 | 0620190203 | 01 | 10 | 46 | | 未达到50分 |
1 | 应用工程学院 | 08 | 胡世平 | 男 | 0820190202 | 01 | 14 | 64 | 第一 | 进入复试 |
2 | 应用工程学院 | 08 | 陈伟 | 男 | 0820190201 | 01 | 13 | 55.5 | 第二 | 进入复试 |
3 | 应用工程学院 | 08 | 马盼盼 | 女 | 0820190203 | 01 | 15 | 50 | 第三 | 进入复试 |
1 | 图书馆 | 11 | 沈琛 | 男 | 1120190203 | 01 | 18 | 53 | 第一 | 进入复试 |
2 | 图书馆 | 11 | 王龙 | 男 | 1120190204 | 01 | 19 | 34 | | 未达到50分 |
1 | 信息化建设与发展处 | 12 | 孙东徽 | 男 | 1220190202 | 01 | 23 | 69 | 第一 | 进入复试 |
2 | 信息化建设与发展处 | 12 | 杨艳 | 女 | 1220190203 | 01 | 24 | 38 | | 未达到50分 |
1 | 学工部、学生处 | 14 | 张惠 | 女 | 1420190235 | 02 | 35 | 66 | 第一 | 进入复试 |
2 | 学工部、学生处 | 14 | 樊佩瑶 | 女 | 1420190212 | 02 | 12 | 60 | 第二 | 进入复试 |
3 | 学工部、学生处 | 14 | 张莉 | 女 | 1420190232 | 02 | 32 | 57 | 第三 | 进入复试 |
4 | 学工部、学生处 | 14 | 王欣 | 女 | 1420190220 | 02 | 20 | 51 | 第四 | 进入复试 |
5 | 学工部、学生处 | 14 | 刘炎隽 | 女 | 1420190214 | 02 | 14 | 48 | | 未达到50分 |
6 | 学工部、学生处 | 14 | 代 宇 | 女 | 1420190222 | 02 | 22 | 48 | | 未达到50分 |
7 | 学工部、学生处 | 14 | 侯琳琳 | 女 | 1420190236 | 02 | 36 | 48 | | 未达到50分 |
8 | 学工部、学生处 | 14 | 赵惠 | 女 | 1420190237 | 02 | 37 | 48 | | 未达到50分 |
9 | 学工部、学生处 | 14 | 张艳 | 女 | 1420190218 | 02 | 18 | 47 | | |
10 | 学工部、学生处 | 14 | 高靓 | 女 | 1420190234 | 02 | 34 | 47 | | |
11 | 学工部、学生处 | 14 | 袁大敏 | 女 | 1420190204 | 02 | 04 | 46 | | |
12 | 学工部、学生处 | 14 | 吴颖 | 女 | 1420190221 | 02 | 21 | 45 | | |
13 | 学工部、学生处 | 14 | 徐尚 | 女 | 1420190227 | 02 | 27 | 45 | | |
14 | 学工部、学生处 | 14 | 顾明燕 | 女 | 1420190233 | 02 | 33 | 45 | | |
15 | 学工部、学生处 | 14 | 余红桃 | 女 | 1420190203 | 02 | 03 | 44 | | |
16 | 学工部、学生处 | 14 | 朱大帅 | 男 | 1420190231 | 02 | 31 | 41 | | |
17 | 学工部、学生处 | 14 | 钟玉苗 | 女 | 1420190213 | 02 | 13 | 36 | | |
18 | 学工部、学生处 | 14 | 廖望 | 女 | 1420190230 | 02 | 30 | 36 | | |
1 | 二级学院-辅导员(男) | 15 | 朱文君 | 男 | 1520190215 | 03 | 15 | 62 | 第一 | 进入复试 |
2 | 二级学院-辅导员(男) | 15 | 陈嵊 | 男 | 1520190204 | 03 | 04 | 56 | 第二 | 进入复试 |
3 | 二级学院-辅导员(男) | 15 | 程越岳 | 男 | 1520190205 | 03 | 05 | 44 | | 未达到50分 |
4 | 二级学院-辅导员(男) | 15 | 张帅 | 男 | 1520190211 | 03 | 11 | 44 | | 未达到50分 |
5 | 二级学院-辅导员(男) | 15 | 丁立春 | 男 | 1520190206 | 03 | 06 | 42 | | 未达到50分 |
6 | 二级学院-辅导员(男) | 15 | 纪有福 | 男 | 1520190201 | 03 | 01 | 37 | | 未达到50分 |
1 | 二级学院-辅导员(女) | 16 | 张晓艳 | 女 | 1620190244 | 04 | 29 | 64 | 第一 | 进入复试 |
2 | 二级学院-辅导员(女) | 16 | 崔晓茹 | 女 | 1620190203 | 03 | 18 | 58 | 第二 | 进入复试 |
3 | 二级学院-辅导员(女) | 16 | 杨玉娇 | 女 | 1620190237 | 04 | 22 | 58 | 第二 | 进入复试 |
4 | 二级学院-辅导员(女) | 16 | 汪慧婷 | 女 | 1620190231 | 04 | 16 | 57 | 第四 | 进入复试 |
5 | 二级学院-辅导员(女) | 16 | 谭幸楠 | 女 | 1620190229 | 04 | 14 | 56 | 第五 | 进入复试 |
6 | 二级学院-辅导员(女) | 16 | 张琳 | 女 | 1620190249 | 04 | 34 | 53 | 第六 | 进入复试 |
7 | 二级学院-辅导员(女) | 16 | 都燕萍 | 女 | 1620190204 | 03 | 19 | 51 | 第七 | 进入复试 |
8 | 二级学院-辅导员(女) | 16 | 杨彩桥 | 女 | 1620190235 | 04 | 20 | 50 | 第八 | 进入复试 |
9 | 二级学院-辅导员(女) | 16 | 刘玲玉 | 女 | 1620190217 | 04 | 02 | 49 | | 未达到50分 |
10 | 二级学院-辅导员(女) | 16 | 王芳 | 女 | 1620190232 | 04 | 17 | 48 | | 未达到50分 |
11 | 二级学院-辅导员(女) | 16 | 吕丹丹 | 女 | 1620190219 | 04 | 04 | 47 | | 未达到50分 |
12 | 二级学院-辅导员(女) | 16 | 曾微 | 女 | 1620190201 | 03 | 16 | 44 | | 未达到50分 |
13 | 二级学院-辅导员(女) | 16 | 李雪梅 | 女 | 1620190216 | 04 | 01 | 44 | | 未达到50分 |
14 | 二级学院-辅导员(女) | 16 | 张梦倩 | 女 | 1620190242 | 04 | 27 | 44 | | 未达到50分 |
15 | 二级学院-辅导员(女) | 16 | 王扬 | 女 | 1620190233 | 04 | 18 | 43 | | 未达到50分 |
16 | 二级学院-辅导员(女) | 16 | 张旋 | 女 | 1620190245 | 04 | 30 | 43 | | 未达到50分 |
17 | 二级学院-辅导员(女) | 16 | 李连颖 | 女 | 1620190214 | 03 | 29 | 41 | | |
18 | 二级学院-辅导员(女) | 16 | 邵娇娇 | 女 | 1620190223 | 04 | 08 | 41 | | |
温馨提示:
参加复试的人员请务必按照《2019年度永利集团304am官方入口公开招聘编外人员考试实施办法》要求,携带本人有效居民身份证、准考证、相关学历学位证书及相关证明材料,参加资格复审和复试。具体时间、地点、要求见后续相关通知及当天复试工作安排表。
初试成绩公示期自2019年10月29日至2019年11月5日,如有异议,请致电组织人事处联系。
监督电话: 学校纪委书记室0551-65658112
学校纪委监察室0551-65658122
联系电话:0551-65658120,0551-65659300, 0551-65659938
联系人:娄老师、赵老师、张老师、卜老师