经学院资格审查组审查,现将2022年度公开招聘医师岗位工作人员资格初审的结果公示如下:
序号 | 岗位 | 招聘部门 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 资格初审结果 |
1 | 医师 | 后勤服务中心 | 李*辉 | 男 | 342601199201****** | 通过 |
2 | 医师 | 后勤服务中心 | 夏* | 女 | 341282199206****** | 不通过;执业范围不符。 |
3 | 医师 | 后勤服务中心 | 文* | 女 | 342401198909****** | 通过 |
4 | 医师 | 后勤服务中心 | 蒋*可 | 女 | 340421198910****** | 通过 |
5 | 医师 | 后勤服务中心 | 李* | 男 | 341204199104****** | 通过 |
6 | 医师 | 后勤服务中心 | 王*云 | 女 | 342224198606****** | 不通过;年龄不符。 |
7 | 医师 | 后勤服务中心 | 杨*萌 | 女 | 341202198812****** | 不通过;执业范围不符。 |
8 | 医师 | 后勤服务中心 | 李* | 男 | 341125199008****** | 通过 |
9 | 医师 | 后勤服务中心 | 王*云 | 女 | 340121199501****** | 不通过;专业不符。 |
10 | 医师 | 后勤服务中心 | 柏*婷 | 女 | 341125199308****** | 通过 |
11 | 医师 | 后勤服务中心 | 李*陶 | 女 | 340121199411****** | 通过 |
12 | 医师 | 后勤服务中心 | 徐*璐 | 女 | 341181198911****** | 通过 |
13 | 医师 | 后勤服务中心 | 郑*月 | 女 | 230184199404****** | 通过 |
14 | 医师 | 后勤服务中心 | 何*丹 | 女 | 342623199501****** | 不通过;专业不符。 |
15 | 医师 | 后勤服务中心 | 袁*青 | 女 | 411521198712****** | 通过 |
16 | 医师 | 后勤服务中心 | 郑*燕 | 女 | 342423199103****** | 通过 |
17 | 医师 | 后勤服务中心 | 杨*孝 | 女 | 341125199007****** | 通过 |
18 | 医师 | 后勤服务中心 | 程*会 | 女 | 341125199010****** | 通过 |
19 | 医师 | 后勤服务中心 | 刘*秋 | 女 | 342201199405****** | 通过 |
20 | 医师 | 后勤服务中心 | 徐*如 | 女 | 341225199105****** | 不通过;专业不符。 |
21 | 医师 | 后勤服务中心 | 胡* | 女 | 340881199005****** | 通过 |
对以上公示,如有异议,请于2022年11月16日-11月22日,向学院组织人事处或纪委办公室反映。
电话:0551-65659300、65658120(组织人事处)、0551-65658122(纪委办公室)。
永利集团304am官方入口
2022年11月16日