永利集团304am官方入口2019-2020学年第一学期校历
星期 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备注 |
一 |
|
|
|
|
| 31 | 九月 1 | 8/31、9/1老生报到 1日教代会、工代会 |
二 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
三 | 9 | 10 教师节 | 11 | 12 | 13 中秋节 | 14 | 15 | 中秋节放假1天 |
四 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
五 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
六 | 30 | 十月 1 国庆节 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 国庆节1日-7日放假 9/29补10/4课程 10/12补10/7课程 |
七 | 7 重阳节 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
八 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
九 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 23、24、25日 运动会(暂定) |
十 | 28 | 29 | 30 | 31 | 十一月1 | 2 | 3 |
|
十一 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
十二 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
十三 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
十四 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 十二月1 |
|
十五 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
十六 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 国家公祭日 | 14 | 15 |
|
十七 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
十八 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
十九 | 30 | 31 | 2020年1月 元旦1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 元旦放假一天 期末考试 |
二十 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 注:如遇特殊情况需要调整,将另行通知。 |